| 硫酸钠 | ||||
|
标
识 |
中文名: | 硫酸钠 | ||
| 英文名: | SODIUM SULFATE;Salt cake;Glaubers salt | |||
| 分子式: | Na2O4S Na2SO4 | 分子量: | ||
| 结构式: | ||||
| CAS号: | 7757-82-6 | RTECS号: | WE1650000 | |
| HS编码: | UN编号: | |||
| 危险货物编号: | IMDG规则页码: | |||
|
理 |
外观与性状: | 白色晶体 | ||
| 主要用途: | ||||
| 熔点: | 沸点: | |||
| 相对密度(水=1): | 相对密度(空气=1): | |||
| 饱和蒸汽压(kPa): | 溶解性: | |||
| 临界温度(℃): | 临界压力(MPa): | |||
| 燃烧热(kj/mol): | ||||
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 |
避免接触的条件: | |||
| 燃烧性: | 建规火险分级: | |||
| 闪点(℃): | 自燃温度(℃): | |||
| 爆炸下限(V%): | 爆炸上限(V%): | |||
| 危险特性: | ||||
| 燃烧(分解)产物: | 稳定性: | |||
| 禁忌物: | 聚合危害: | |||
| 灭火方法: | ||||
| 包 装 储 运 |
危险性类别: | 危险货物包装标志: | ||
| 包装类别: | ||||
| 储运注意事项: | 储存:密封包装,存于凉爽处运输:无特殊要求 | |||
| 毒 性 危 害 |
接触限值: | 中国MAC:250mg/l(以SO4(-2)计) | ||
| 侵入途径: | 吸入,食入,皮肤及眼睛接触 | |||
| 毒性: | ||||
| 健康危害: | 短时间暴露:吸入后可刺激鼻、咽喉,食入可引起呕吐、腹泻 | |||
|
急 |
皮肤接触: | 冲洗 | ||
| 眼睛接触: | 冲洗,必要时就医 | |||
| 吸入: | 将患者移至新鲜空气处,必要时输氧或施行人工呼吸 | |||
| 食入: | 必要时就医 | |||
|
防 |
工程控制: | |||
| 呼吸系统防护: | ||||
| 眼睛防护: | 必要时戴防护镜和防尘面具 | |||
| 防护服: | ||||
| 手防护: | ||||
| 其他: | ||||
| 泄漏处置: | 若空气中粉尘浓度过高,进行处理至粉尘沉降,然后扫入专用的容器中 | |||
硫酸钠安全技术说明书
非售品
CAS:7757-82-6
分子式:
分子量: