Logo
化工资料查询系统
  • 首页
  • 企业介绍
  • 产品中心
  • 化工百科
  • 发货查询
  • 好网址
名称 CAS 规格 包装 最小购量
间苯三酚甲酸 83-30-7 98% 25kg/桶 1 质检报告
N-哌啶乙醇 3040-44-6 99% 25kg/桶 1 质检报告
2-氨基-5-氯吡啶 1072-98-6 99% 25kg/桶 1 质检报告
三苯基甲醇 76-84-6 99% 25kg/桶 1 质检报告
咪唑乙醇 24155-42-8 99% 25kg/桶 1 质检报告
环己基甲酰氯 2719-27-9 99% 25kg/桶 1 质检报告
3-氯丙酸 107-94-8 99% 25kg/桶 1 质检报告
4-甲基-2-肼基苯并噻唑 20174-68-9 99% 25kg/桶 1 质检报告
2-氨基-4-甲基苯并噻唑 1477-42-5 99% 25kg/桶 1 质检报告
氰乙酰胺 107-91-5 99% 25kg/桶 1 质检报告
驱蚊酯 52304-36-6 98% 180kg/桶 1 质检报告
间甲基苯甲酰氯 1711-06-4 99% 50kg/桶 1 质检报告
2,4,6-三溴苯甲醚 607-99-8 98.5% 25kg/桶 1 质检报告
1,4-二羟基-2-萘甲酸苯酯 54978-55-1 99% 25kg/桶 1 质检报告
3-氨基吡唑 1820-80-0 99% 25kg/桶 1 质检报告
对甲基四氟苄醇 79538-03-7 99% 25kg/桶 1 质检报告
四氟苄醇 4084-38-2 99% 25kg/桶 1 质检报告
二邻甲苯胍 97-39-2 25kg/桶 1 质检报告
二苯胍 102-06-7 99% 25kg/桶 1 质检报告
促进剂DM 120-78-5 99% 25kg/桶 1 质检报告
  • «
  • 1
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 222
  • »

联系我们

衢开云app官网下载ios
地址:浙江省衢州市柯城区花园街道上祝村
邮编:324004
电话:0570-3066667、3062509、13819002126
传真:0570-3063388
联系人:林丽萍、李怀冰
邮箱:41774453@qq.com
销售经理
苦杏仁酸销售
资料提供
邻香兰素销售
微信公众号
微信公众号二维码
浙ICP备08005370号-5
©版权所有 衢开云app官网下载ios
浙公网安备 33080202000195号
Baidu
map