Logo
化工资料查询系统
  • 首页
  • 企业介绍
  • 产品中心
  • 化工百科
  • 发货查询
  • 好网址
名称 CAS 规格 包装 最小购量
DL-高胱氨酸 870-93-9 99% 25kg/桶 1 质检报告
DL-高半胱氨酸硫内酯盐酸盐 6038-19-3 99% 25kg/桶 1 质检报告
DL-邻氯苯甘氨酸 141196-64-7 99% 25kg/桶 1 质检报告
乙基三苯基氯化膦 896-33-3 99% 25kg/桶 1 质检报告
三苯基甲基氯化膦 1013-15-8 99% 25kg/桶 1 质检报告
2,4-二溴硝基苯 51868-78-3 99% 25kg/桶 1 质检报告
1,4-环己烷二甲醇二异辛酸酯 53148-32-6 99% 50kg/桶 1 质检报告
1,4-环己烷二甲醇 105-08-8 99% 25kg/桶 1 质检报告
N-乙基吡咯烷酮 2687-91-4 99% 50kg/桶 1 质检报告
(S)-2-(氨甲基)-1-乙基吡咯烷 22795-99-9 99% 50kg/桶 1 质检报告
N-甲基-2-(2-氯乙基)吡咯烷 56824-22-7 99% 50kg/桶 1 质检报告
N-甲基-2-(2-羟乙基)吡咯烷 67004-64-2 99% 50kg/桶 1 质检报告
2-(2-氨乙基)甲基吡咯烷 51387-90-7 99% 50kg/桶 1 质检报告
偶氮二甲酸二异丙酯 2446-83-5 99% 50kg/桶 1 质检报告
N-苄基乙醇胺 104-63-2 99% 25kg/桶 1 质检报告
1-环己烯基乙酸 18294-87-6 99% 50kg/桶 1 质检报告
5-硝基异酞酸单甲酯 1955-46-0 99% 25kg/桶 1 质检报告
1-(2-嘧啶基)哌嗪盐酸盐 78069-54-2 99% 25kg/桶 1 质检报告
邻羧基苯甲醛 119-67-5 99% 25kg/桶 1 质检报告
2-三氟甲基吩噻嗪 92-30-8 99% 25kg/桶 1 质检报告
  • «
  • 1
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 222
  • »

联系我们

衢开云app官网下载ios
地址:浙江省衢州市柯城区花园街道上祝村
邮编:324004
电话:0570-3066667、3062509、13819002126
传真:0570-3063388
联系人:林丽萍、李怀冰
邮箱:41774453@qq.com
销售经理
苦杏仁酸销售
资料提供
邻香兰素销售
微信公众号
微信公众号二维码
浙ICP备08005370号-5
©版权所有 衢开云app官网下载ios
浙公网安备 33080202000195号
Baidu
map